歡迎您,來到河北寶瑩環(huán)??萍加邢薰?!
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 資料下載 > 空調(diào)保溫釘膠水 橡塑保溫板采用透明包裝直觀產(chǎn)品便捷在世界各地應(yīng)客戶要求接受OEM對不同品牌進(jìn)
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 性能指標(biāo) | |||||||
| 0級 | I級 | II級 | |||||||
| 板 | 管 | 板 | 管 | 板 | 管 | ||||
| 表觀密度 | Kg/m3 | 65-70 | 60-65 | 60-65 | |||||
| 燃燒性能 | - | 等級 | 0 | 等級 | B1 | 等級 | B2 | ||
| 氧指數(shù) | ≥40 | 氧指數(shù) | ≥32 | 氧指數(shù)28 | ≥28 | ||||
| 煙密度 | ≤70 | 煙密度(SDR) | ≤75 | 煙密度(SDR) | -≤75 | ||||
| 導(dǎo)熱系數(shù) | W/m.k | ≤0.034 | |||||||
| 透濕性能 | 透濕系數(shù) | G/(m.s.pa) | ≤10×10-10 ≤7×10-10 ≤4.5×10-10 | ||||||
| 濕阻因子 | - | ≤10×10-10 ≤7×10-10 ≤4.5×10-10 | |||||||
| 真空吸水率 | % | ≤10 | |||||||
| 尺寸穩(wěn)定性能 | % | ≤10 | |||||||
| 撕裂強(qiáng)度 | N/cm | ≥3.0 | |||||||
| 壓縮回彈率 | % | ≤70 | |||||||
| 耐臭氧性 | - | 不龜裂 | |||||||
| 抗老化性(150h) | - | 輕微起皺,無裂紋,無針孔,不變形 | |||||||
